'양동근 6억' 모비스, 차기 시즌 연봉 협상 완료
- 대학 / kahn05 / 2013-06-30 14:47:50

[바스켓코리아 = 손동환 기자] 2012~13 챔피언결정전 MVP, 양동근(182cm, 가드). 그가 6억원의 사나이가 되었다.
울산 모비스는 30일 보도 자룔르 통해 연봉협상 대상자 8명과 2013~2014 시즌 계약을 완료했다고 밝혔다.
모비스는 양동근이 지난 시즌 보다 3천만원 인상된 6억원에 도장을 찍어 팀 내 최고액을 기록한 것을 비롯, 지난 해 귀화혼혈 FA로 영입한 문태영(194cm, 포워드)은 작년보다 4천만원 오른 5억 4천만원에 사인했다. 함지훈(200cm, 포워드)은 20% 인상된 4억 8천만원에 계약을 마쳤다.
식스맨으로 수비에서 좋은 활약을 보였던 천대현(194cm, 포워드)은 2천만원 오른 1억원에 계약해 팀 내 최고 인상률(25%)을 기록했다.
한편, 모비스는 팀 샐러리캡 22억원 중 21억9,933만원을 사용해 소진율 99.9%를 기록했다.
# 2013-14 시즌 울산 모비스 연봉 협상 결과표(단위 : 만원)
선수 | 12-13 시즌 (김종근 10-11시즌) | 13-14 시즌 | 인상률 | ||||
연봉 | 인센티브 | 보수 | 연봉 | 인센티브 | 보수 | ||
양동근 | 45,000 | 12,000 | 57,000 | 44,500 | 15,500 | 60,000 | 5.3% |
문태영 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 45,000 | 9,000 | 54,000 | 8.0% |
함지훈 | 28,500 | 11,500 | 40,000 | 34,000 | 14,000 | 48,000 | 20.0% |
박종천 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | 11,000 | 10.0% |
박구영 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | - |
천대현 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | 25.0% |
이지원 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | - |
김종근 | 7,500 | 500 | 8,000 | 6,000 | 1,500 | 7,500 | -6.7% |
임상욱 | 3,500 | - | 3,500 | 3,800 | - | 3,800 | 8.6% |
양준영 | 2군에서1군 계약 | 3,800 | - | 3,800 | - | ||
모용훈 | 신인 | 3,800 | - | 3,800 | - | ||
송창용 | 군 복무 | 2,033 | - | 2,033 | 시즌 중 복귀 | ||
합 계 | 169,933 | 50,000 | 219,933 | 소진율: 99.9% | |||
* 시즌 중 복귀선수 (송창용) 일할 급여 적용
* 샐러리캡 : 22억원 = 연봉 17억원 + 인센티브 5억원
사진 제공 = KBL
[ⓒ 바스켓코리아. 무단전재-재배포 금지]
kahn05
















